Four-Star Chapters
Those chapters who have Friendly Ventured during the 2008-2009 sorority year have earned a special four star rating and are
listed below.
    | LAUR SIGMA | MOBILE | AL |
    | THETA PI | H SPG NAT PK | AR |
    | XI ZETA EPSILON | HANFORD | CA |
    | LAUR THETA PHI | ONTARIO | CA |
    | ALPHA BETA | JACKSONVILLE | FL |
    | XI RHO | LIBERAL | KS |
    | XI IOTA EPSILON | MCPHERSON | KS |
    | XI DELTA PHI | NATCHITOCHES | LA |
    | PI NU | HIGGINSVILLE | MO |
    | PREC ALPHA TAU | INDEPENDENCE | MO |
    | PREC PSI | NEVADA | MO |
    | XI XI PI | STANBERRY | MO |
    | XI NU THETA | WASHINGTON | MO |
    | GAMMA PSI | FAYETTEVILLE | NC |
    | XI TAU | DEVILS LAKE | ND |
    | GAMMA THETA | FALLS CITY | NE |
    | XI ALPHA PHI | BATTLE MOUNTAIN | NV |
    | XI PI | LAS VEGAS | NV |
    | PREC THETA | HOOD RIVER | OR |
    | PREC ALPHA DELTA | SENECA | SC |
    | XI ALPHA CHI | SURFSIDE | SC |
    | ZETA CHI | MURFREESBORO | TN |
    | XI ZETA | AUSTIN | TX |
    | XI ALPHA BETA IOTA | CONROE | TX |
    | BETA ZETA MASTER | PORT ORCHARD | WA |
International
    | PREC GAMMA MU | KIMBERLEY | CANADA |
    | ETA XI | LANGLEY | CANADA |